Curso de Modelagem de Banco de Dados Oracle Nível 1

Comece a trabalhar com este tipo de banco de dados.

Compartilhe:
Curso de Modelagem de Banco de Dados Oracle Nível 1
  • Empresa: SelectTec
  • Nível do curso: Básico

Os bancos de dados Oracle se tornaram nas mais variadas aplicações corporativas. Ele conta com uma infraestrutura muito interessante que torna ele confiável e, especialmente, robusto, o que oferece uma série de recursos que permitem que sistemas ofereçam acesso aos dados em massa. Este sistema foi criado no final dos anos 70 e evoluiu muito nos últimos anos.

O Oracle Database é um sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou seja, um software que permita a administração de dados computacionais, multiplataforma e de natureza objeto-relacional. São diversos os recursos disponíveis, incluindo um grupo de estruturas de memória compartilhada que inclui dado e informações de controle para uma instancia de banco de dados.

Aprenda mais sobre modelagem de banco de dados Oracle nível 1 neste curso online e gratuito. Não deixe de conferir também o curso de Modelagem de Banco de Dados.

Sobre o curso

Neste curso online e gratuito, os alunos poderão aprender mais sobre como funciona a modelagem do banco de dados Oracle. Ao longo do curso, serão ministradas aulas que apresentam, de uma forma simples e direta, como realizar as principais operações utilizando este sistema. O curso também ensina como integrar ele a diferentes sistemas desenvolvidos.

Estrutura do curso

SelectTec | Aula Nº1 | Instalando – Oracle 11g express edition

SelectTec | Aula Nº 2 | Instalação SQL Developer – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 3 | Criando uma Tabela – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 4 | Insert table – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 5 | Select Table – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 6 | Order by – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 7 | Restrinção Where – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 8 | Operador Like – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 9 | Operador between – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 10 | Operador IN – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 11 | Cláusula Distinct – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 12 |Create Table Primary key – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 13 | Primary key – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 14 | Drop Table – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 15 | Describe or Desc – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 16 | Alter table add – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 17 | Alter Table Modify – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 18 | Alter Table Drop – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 19 | Update – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 20 | Delete – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 21 | Truncate – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 22 | AVG – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 23 | SUM – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 24 | Count – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 25 | Max e Min – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 26 | Upper e Lower – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 27 | Concatenar – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 28 | Create Index – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 29 | Group by – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 30 | Alter table add Foreign Key – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 31 | Continuação Foreign Key – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 32 | Continuação Cascade/Restrict – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 33 | Union / Union ALL – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 34 | Sequence/Trigger – autoincrement Oracle

SelectTec | Aula Nº 35 | SebQuery/SubSelect – Oracle

SelectTec | Aula Nº 36 | backup banco Export formato insert xml Excel – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 37 | Cláusula Having – Oracle SQL Developer

SelectTec | Aula Nº 38 | Oparador Join – Inner Join – Left Join – Right Join – Full Join – Oracle

SelectTec | Aula Nº 39 | Revisão e considerações finais – Oracle

Aulas:

Curso de Modelagem de Banco de Dados Oracle Nível 1 Dê seu voto para Curso de Modelagem de Banco de Dados Oracle Nível 1:
VOTE:
Ruim!Regular!Bom!Muito bom!Ótimo! (Seja o primeiro a votar!)
Loading...