Aprenda as regras básicas para entender essa área da matemática.

Use os recursos disponíveis para retomar os principais pontos das aulas e conferir o que aprendeu.
Retome os pontos principais das aulas com uma leitura objetiva.
Reforce os conceitos importantes e pratique a recuperação ativa.
Confira o que aprendeu e receba feedback sobre suas respostas.
Estatística é considerado como uma ciência que estuda coleta a organização, a análise e o registro dos dados por amostras. Essa é considerada como uma das áreas mais importantes dentro da matemática, sendo considerada como uma das bases do desenvolvimento do pensamento moderno e de todos os sistemas digitais. Mas sua base acaba sendo encontrada desde a antiguidade.
Existe um método estatístico composto por diversas fases, incluindo a definição de um determinado tipo de problema, o planejamento, a coleta de dados, a correção de dados coletados, a apuração dos dados, a apresentação dos mesmos e também sua devida análise.
Aprenda estatística básica nesse curso online e gratuito. Não deixe de conferir também o curso de Estatística da USP.
Nesse curso online e gratuito os estudantes poderão aprender mais sobre a estatística dentro da matemática e como ela pode ser aplicada em diferentes áreas. Ao longo do curso os alunos entram em contato com alguns dos conceitos iniciais básicos para entender a estatística de uma forma geral, incluindo resumo de dados, representações gráficas, medidas de posição central, dentre outras.
Introdução | Estatística Básica 01
Resumo de Dados | Estatística Básica 02
Representações Gráficas I | Estatística Básica 03
Representações Gráficas II | Estatística Básica 04
Medidas de Posição Central | Estatística Básica 05
Boxplot | Estatística Básica 06
Medidas de Dispersão I | Estatística Básica 07
Medidas de Dispersão II | Estatística Básica 08
Estatística Descritiva | Estatística Básica 09
Amostragem | Estatística Básica 10
Parâmetros, Estimadores e Estimativas | Estatística Básica 11
Justeza, Consistência e Eficácia | Estatística Básica 12
Distribuições Amostrais | Estatística Básica 13
Intervalo de Confiança da Média | Estatística Básica 14
Exercício de Intervalo de Confiança da Média | Estatística Básica 15
Intervalo de Confiança da Proporção | Estatística Básica 16
Exercício de Intervalo de Confiança da Proporção | Estatística Básica 17
Intervalo de Confiança da Variância | Estatística Básica 18
Exercício de Intervalo de Confiança da Variância | Estatística Básica 19
Teste de Hipóteses | Estatística Básica 20
Exercício de Teste de Hipóteses | Estatística Básica 21
Teste de Hipóteses da Média | Estatística Básica 22
Teste de Hipóteses: Erros | Estatística Básica 23
Teste de Hipóteses da Variância | Estatística Básica 24
Teste de Hipóteses de Duas Médias | Estatística Básica 25
Exercício de Teste de Hipóteses de Duas Médias | Estatística Básica 26
Teste de Hipóteses de Médias Pareadas | Estatística Básica 27
Teste de Hipóteses de Duas Variâncias | Estatística Básica 28
Exercício de Teste de Hipóteses de Duas Variâncias | Estatística Básica 29
ANOVA | Estatística Básica 30
Exercício de ANOVA | Estatística Básica 31
ANOVA com Dois Fatores | Estatística Básica 32
ANOVA com Repetição | Estatística Básica 33
Correlação e Regressão Linear | Estatística Básica 34
ANOVA para Regressão Linear | Estatística Básica 35
Intervalos e Testes da Regressão Linear | Estatística Básica 36
Exercícios de Intervalos e Testes da Regressão Linear | Estatística Básica 37
Teste de Aderência | Estatística Básica 38
Exercício de Teste de Aderência | Estatística Básica 39
Linha de Chegada | Estatística Básica 40
Ainda não há avaliações verificadas.